性能优势
免办锅炉证
免办锅炉使用证的独特内部结构设计。
高效率内胆
高效率的锅炉内胆结构。
全自动控制
先进的全自动控制功能。
快速出蒸汽
五分钟产生优质的蒸汽。
高效换热
高效ω环抱型烟气换热流程。
一体式换热器
配置一体式(节能+冷凝)冷凝换热器。
工作原理
燃气贯流蒸汽锅炉是我公司现阶段制造的最大蒸顿的贯流蒸汽锅炉,这也是一个超高技术的体现,它是由本体、汽水分离器、水泵、燃烧机等主体和配件组成,水管通常布置成内外两圈,管子与管子紧密相排或用纵鳍片相连,使受热面布置紧凑,水管采用了两端管口缩颈工艺,然后再将水管与上、下集箱焊接相连,水管的焊接和T型环缝的焊接采用二氧化碳全自动焊或半自动焊,大大减小了焊接应力,并保证了良好的焊缝外观成型,根据锅炉容量的大小,在局部区域增加了纵鳍片的布置,内圈水管靠炉膛侧的半周为辐射受热面,内圈管另外半周及外圈管靠炉膛侧的半周为对流受热面,锅炉水管布置成W型燃烧气体流程,这一设计大幅度增加了传热面积。
燃气贯流蒸汽锅炉应用广泛,在医疗行业可以使用到消毒、采暖、食堂、设备加温、设备净化、蒸煮药材、药材萃取、医院干洗机、医院洗衣房消毒等;在清洗汗液可以使用到蒸汽清洗、油污清洗、无缝管清洗、油田设备清洗、铝合金模具清洗、工业机器清洗、发动机清洗、石油管道滤网清洗汽车零配件清洗;大鹏养殖行业可以使用到供暖、控温、防冻、养殖等,还可以使用到混凝土养护、洗浴供暖、食品加工、生物设备等行业。
技术参数
型号 | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.2-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q |
额定蒸发量(Kg/h) | 100 | 200 | 300 | 500 |
理论供热量(Kcal/h) | 60000 | 120000 | 180000 | 300000 |
额定最高压力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.21 |
锅炉容量(L) | 33 | 48 | 88 | 125 |
锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm3/h) | 7 | 14 | 21 | 35.2 |
本体设备电力(kw) | 1.0 | 1.0 | 1.35 | 2.45 |
给水入口管径(mm) | 15 | 15 | 20 | 25 |
蒸汽出口管径(mm) | 20 | 25 | 25 | 32 |
锅炉重量(Kg) | 366 | 470 | 720 | 1060 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1154 788 1615 | 1477 915 1804 | 1481 1098 2115 |
型号 | LSS0.75-1.0-Q | LSS1-1.0-Q | LSS1.5-1.0-Q | LSS2-1.0-Q |
额定蒸发量(Kg/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
额定发热量(Kcal/h) | 450000 | 600000 | 900000 | 1200000 |
额定最高压力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
锅炉本体受热面积(㎡) | 10.77 | 12.58 | 12.58 | 15.86 |
锅炉容量(L) | 134 | 163 | 176 | 259 |
锅炉热效率(%) | 92—98 | 92—98 | 92—98 | 92—98 |
燃料消耗量(Nm3/h) | 52.5 | 73 | 109.5 | 146 |
本体设备电力(kw) | 3.2 | 3.9 | 11.4 | 11.4 |
给水入口管径(mm) | 25 | 25 | 40 | 40 |
蒸汽出口管径(mm) | 40 | 50 | 50 | 65 |
锅炉重量(Kg) | 1100 | 1690 | 2000 | 2690 |
锅炉尺寸 长、宽、高 (mm) | 1748 1152 2230 | 1890 1456 2222 | 1860 1910 2330 | 1958 1910 2400 |
管理员
该内容暂无评论